作業内容/部品名称 |
数 量 |
技 術 料 |
部 品 代 |
セーフティチェック |
|||
基本点検料 | 1.0 | 2,750 | - |
エンジンオイル 給油 | - | - | - |
エアクリーナーエレメント 点検 | - | - | - |
バッテリ液量 点検・給油 | - | - | - |
ブレーキフルード 点検 | - | - | - |
ブレーキペダル 点検 | - | - | - |
パーキングブレーキ引き代 点検 | - | - | - |
タイヤ磨耗・エア圧 測定・調整 | - | - | - |
小 計 | 2,750 | 0 |
|
O2センサー交換 部品持込 |
|||
A/Fセンサー(O2センサー) 脱着・交換 | 1.0 | 9,845 | - |
小 計 | 9,845 | - |
|
技術料計/部品代計 | 12,595 | - |
|
振 替 額 | -2.750 |
||
値 引 き | -493 |
||
消 費 税 | 1,100 |
||
総 合 計 | 9,352 |