フロント用 |
リヤ用 |
作業内容/部品名称 |
数 量 |
技 術 料 |
部 品 代 |
点検パック車検 |
|||
点検パック24ヶ月点検料 | 1.0 | 18,480 | |
日常点検項目点検料 点検 | 1.0 | 2,200 | |
テスター機器測定・調整料 | 1.0 | 4,950 | |
エンジン、下回りスチーム洗浄 清掃 | 1.0 | 5,830 | |
車検証更新手数料 | 1.0 | 8,800 | |
ディスクパッド/ライニングL 給油 | 1.0 | 4,400 | |
ブレーキメンテナンスアシストキット | 1.0 | 1,320 |
|
ブレーキフルード 交換 | 1.0 | 3,410 | |
フルード ブレーキ レイテンゴリツ(リッター?) | 1.0 | 1,210 |
|
点検パックオイル+フィルター交換 交換 | 1.0 | 1,210 | |
ガスケット、ドレーンプラグ | 1.0 | 121 |
|
オイルフィルタ コンプリート | 1.0 | 1,320 |
|
以下 別紙記録簿通り | |||
小 計 | 49,775 | 3,971 |
|
カストロールエンジンオイル交換 |
|||
カストロールオイルH4N | 1.0 | 5,955 |
|
小 計 | 0 | 5,955 |
|
フロントワイパーブレードゴム交換 |
|||
ワイパーラバー 交換 | 2.0 | 660 | |
ワイパー ゴム | 1.0 | 825 |
|
ワイパー ゴム | 1.0 | 770 |
|
小 計 | 660 | 1,595 |
|
リヤワイパーブレードゴム交換 |
|||
ワイパーラバー 交換 | 1.0 | 330 | |
ワイパー ゴム | 1.0 | 715 |
|
小 計 | 330 | 715 |
|
ベルト2本交換 |
|||
Vベルト 脱着・交換 | 1.0 | 2,970 | |
ベルト | 1.0 | 2,915 |
|
ベルト、コンプレッサ | 1.0 | 2,497 |
|
小 計 | 2,970 | 5,412 |
|
右スタビリンク交換(破れ) |
|||
スタビライザーリンクAY/フロント 脱着・交換 | 1.0 | 2,805 | |
リンク アセンブリ、フロントスタビ | 1.0 | 5,588 |
|
セルフロックナット | 2.0 | 176 |
|
小 計 | 2,805 | 5,764 |
|
右タイロッドエンドブーツ交換(破れ) |
|||
タイロッドエンドブーツ 脱着・交換 | 1.0 | 2,805 | |
ダストシール、タイロッド | 1.0 | 275 |
|
クリップ、ブーツ タイロッド エン(ド?) | 1.0 | 66 |
|
小 計 | 2,805 | 341 |
|
ブレーキオーバーホール |
|||
ディスクシールキット交換2P | 1.0 | 5,830 | |
リヤディスクシールキット 脱着・交換 | 1.0 | 4,620 | |
シール キット、フロント ディスク ブレーキ | 1.0 | 2,673 |
|
シール キット、ディスク ブレーキ | 1.0 | 3,465 |
|
ガスケット、ブレーキ ホース | 8.0 | 440 |
|
小 計 | 10,450 | 6,578 |
|
前後ディスクローター交換(持込) |
|||
FディスクBロータ 脱着・交換 | 1.5 | 20,790 | |
RディスクBロータ 脱着・交換 | 1.5 | 19,305 | |
小 計 | 40,095 | 0 |
|
クーラント交換 |
|||
クーラント 交換 | 1.0 | 3,960 | |
クーラント(濃縮タイプ)0.1L | 29.0 | 3,190 |
|
小 計 | 3,960 | 3,190 |
|
クラッチフルード交換 |
|||
クラッチフルード 交換 | 1.0 | 5,500 | |
フルード ブレーキ レイテンゴリツ(リッター?) | 1.0 | 1,210 |
|
小 計 | 5,500 | 1,210 |
|
発煙筒交換 |
|||
フュージ アセンブリ | 1.0 | 880 |
|
小 計 | 0 | 880 |
|
Rr左右デフサイドシール・右ロッカー滲み |
|||
滲み小のためスチーム洗浄 | |||
小 計 | 0 | 0 |
|
技術料計/部品代計 | 119,350 | 35,611 |
|
値 引 き | -7,748 |
||
整 備 費 用 合 計 | 147,213 |
||
車 検 時 税 金 等 |
|||
自動車重量税 | 37,800 | ||
自賠責保険料 | 21,550 | ||
印紙代 | 1,000 | ||
車検代行手数料 | |||
点検パック(保証延長プラン:税込) | 78,445 | ||
消 費 税 | 13,383 |
||
振 替 額 | -57,860 |
||
諸 費 用 前 金 | -70,000 |
||
総 合 計 | 158,148(228,148) |